
Пластины и уплотнения для разборных теплообменников
Все производители! Функе, Ридан, Сондекс, Точка Излома, Трантер, Данфосс, Альфа Лаваль!
Самые лучшие цены у нас!
Разборный пластинчатый теплообменник имеет срок службы 25 лет. Однако, как и любое другое оборудование, теплообменные аппарты подлежат ежегодному обслуживанию. В процессе разборки теплообменника и его дальнейшей чистки, как правило, часть уплотнений приходит в негодность и подлежит замене. В случае эксплуатации теплообменника на критических параметрах или в случае использования агрессивных сред, также быстро изнашиваются и пластины теплообменника. Они тоже подлежат замене.
На сегодняшний день зарекомендовали себя такие производители теплообменных пластин и уплотнений, как Точка Излома- Россия, Danfoss (Ридан)- Россия, Sondex- Дания, Alfa Laval- Швеция, Funke- Германия, Трантер- Швеция.
Наша компания предлагает пластины и уплотнения от любого производителя по самым выгодным ценам!
У нас большой склад запасных частей в Санкт- Петербурге!
Точка Излома. Пластины и уплотнения для теплообменников типа ТИ
Характеристики пластин Tochka Izloma
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
ТИ025 | 25/32/40 | 0.025 | 363/288 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
ТИ077 | 25/32/40 | 0.077 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
ТИ13 | 50/65 | 0.13 | 703/590 | 250/137 | 0.4; 0.5; 0.6 |
ТИ18 | 50/65 | 0.18 | 933/820 | 250/137 | 0.4; 0.5; 0.6 |
ТИ16.5 | 80 | 0.165 | 830/690 | 310/170 | 0.5; 0.6 |
ТИ52 | 150 | 0.52 | 1303/1092 | 545/314 | 0.5; 0.6 |
ТИ82 | 150 | 0.81 | 1783/1572 | 545/314 | 0.5; 0.6 |
Ридан. Пластины и уплотнения для теплообменников типа НН№, XG, XGM
Характеристики пластин Ridan/ Danfoss
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
XG10 | 25 | 0.027 | 292/235 | 122/65 | 0.5 |
XGM032 | 32 | 0.067 | 545/470 | 128/63 | 0.5 |
НН№04 | 32 | 0.042 | 451/381 | 141/70 | 0.4; 0.5 |
НН№08 | 32 | 0.084 | 726/656 | 141/70 | 0.4; 0.5 |
XGM050 | 50 | 0.157 | 680/576 | 236/127 | 0.5 |
НН№07 | 50 | 0.073 | 498/394 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
НН№14 | 50 | 0.15 | 798/694 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
НН№20 | 50 | 0.21 | 998/894 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
НН№19 | 65 | 0.22 | 817/700 | 306/192 | 0.4; 0.5 |
НН№21 | 100 | 0.24 | 874/719 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
НН№22 | 100 | 0.26 | 874/719 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
НН№47 | 100 | 0.51 | 1520/1365 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
НН№41 | 150 | 0.45 | 1102/890 | 502/296 | 0.4; 0.5 |
НН№42 | 150 | 0.46 | 1102/890 | 502/296 | 0.4; 0.5 |
НН№62 | 150 | 0.68 | 1504/1292 | 502/296 | 0.4; 0.5; 0.6 |
НН№86 | 150 | 0.9 | 1906/1694 | 502/296 | 0.4; 0.5; 0.6 |
НН№110 | 150 | 1.2 | 2306/2094 | 502/296 | 0.5 |
НН№43 | 200 | 0.46 | 1055/791 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
НН№65 | 200 | 0.68 | 1355/1091 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
НН№100 | 200 | 1.00 | 1753/1489 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
НН№130 | 200 | 1.33 | 2155/1891 | 658/395 | 0.6 |
НН№152 | 200 | 1.52 | 2455/2191 | 658/395 | 0.6 |
НН№113 | 250 | 1.13 | 1844/1527 | 759/448 | 0.6 |
НН№81 | 300 | 0.84 | 1468/1080 | 868/480 | 0.6 |
НН№121 | 300 | 1.26 | 1878/1490 | 868/480 | 0.6 |
НН№188 | 300 | 1.96 | 2508/2120 | 868/480 | 0.6 |
НН№251 | 300 | 2.63 | 3140/2750 | 868/480 | 0.6 |
НН№145 | 400 | 1.45 | 1909/1410 | 1160/660 | 0.6 |
НН№210 | 400 | 2.1 | 2400/1901 | 1160/660 | 0.5 |
НН№201 | 500 | 2.1 | 2400/1822 | 1240/672 | 0.6 |
ЭТРА. Пластины и уплотнения для теплообменников типа ЭТ
Характеристики пластин ЭТРА
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
ЭТ-004 | 25 | 0.04 | 400/336 | 125/65 | 0.4 |
ЭТ-005 | 25 | 0.042 | 451/381 | 141/70 | 0.5 |
ЭТ-008 | 25 | 0.08 | 740/675 | 125/65 | 0.4 |
ЭТ-009 | 25 | 0.083 | 743/676 | 138/70 | 0.5 |
ЭТ-004с | 32 | 0.042 | 451/381 | 141/70 | 0.4; 0.5 |
ЭТ-008с | 32 | 0.084 | 726/656 | 141/70 | 0.4; 0.5 |
ЭТ-007с | 50 | 0.073 | 498/394 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
ЭТ-010 | 50 | 0.092 | 596/494 | 235/126 | 0.5 |
ЭТ-016 | 50 | 0.15 | 796/694 | 235/126 | 0.5 |
ЭТ-022 | 50 | 0.21 | 996/894 | 235/126 | 0.5 |
ЭТ-014 | 65 | 0.14 | 706/590 | 250/135 | 0.4 |
ЭТ-020 | 65 | 0.2 | 935/819 | 250/135 | 0.4 |
ЭТ-019 | 100 | 0.19 | 805/650 | 360/202 | 0.5 |
ЭТ-021с | 100 | 0.24 | 874/719 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
ЭТ-205 | 100 | 0.24 | 880/719 | 385/225 | 0.5 |
ЭТ-031 | 100 | 0.3 | 1055/894 | 385/225 | 0.5 |
ЭТ-040 | 100 | 0.4 | 1300/1141 | 385/225 | 0.5 |
ЭТ-050 | 100 | 0.5 | 1550/1388 | 385/225 | 0.5 |
ЭТ-071 | 100 | 0.7 | 1405/1882 | 665/225 | 0.5 |
ЭТ-041 | 150 | 0.45 | 1102/890 | 502/296 | 0.4; 0.5 |
ЭТ-042 | 150 | 0.46 | 1102/890 | 502/296 | 0.4; 0.5 |
ЭТ-0411 | 150 | 0.4 | 1160/941 | 510/290 | 0.5 |
ЭТ-0412 | 150 | 0.41 | 1160/941 | 510/290 | 0.5 |
ЭТ-060 | 150 | 0.6 | 1525/1306 | 510/290 | 0.5 |
ЭТ-062 | 150 | 0.61 | 1525/1306 | 510/290 | 0.5 |
ЭТ-080 | 150 | 0.8 | 1890/1671 | 510/290 | 0.5 |
ЭТ-082 | 150 | 0.81 | 1890/1671 | 510/290 | 0.5 |
ЭТ-0112 | 150 | 1.09 | 1765/2158 | 665/290 | 0.5 |
ЭТ-0405 | 200 | 0.46 | 1045/770 | 665/395 | 0.5 |
ЭТ-065 | 200 | 0.68 | 1355/1091 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
ЭТ-070 | 200 | 0.73 | 1405/1130 | 665/395 | 0.5 |
ЭТ-100 | 200 | 1.00 | 1765/1480 | 665/395 | 0.5 |
ЭТ-130 | 200 | 1.3 | 2125/1850 | 665/395 | 0.5 |
ЭТ-081 | 300 | 0.84 | 1495/1102 | 875/480 | 0.5 |
ЭТ-120 | 300 | 1.26 | 1885/1490 | 875/480 | 0.5 |
ЭТ-160 | 300 | 1.6 | 2275/1879 | 875/480 | 0.5 |
ЭТ-190 | 300 | 1.96 | 2665/2267 | 875/480 | 0.5 |
ЭТ-150 | 500 | 1.57 | 1965/1466 | 1250/672 | 0.5 |
ЭТ-200 | 500 | 2.00 | 2410/1822 | 1250/672 | 0.5 |
ЭТ-250 | 500 | 2.5 | 2765/2178 | 1250/672 | 0.5 |
ЭТ-300 | 500 | 3.0 | 3125/2534 | 1250/672 | 0.5 |
Альфа Лаваль. Пластины и уплотнения для теплообменников типа M, MX, T, TL, TS.
Характеристики пластин Alfa Laval
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
T2 | 20 | 0.022 | 350/298 | 102/50 | 0.5 |
M3 | 32 | 0.032 | 431/357 | 126/60 | 0.5 |
TL3 | 32 | 0.084 | 750/668 | 125/60 | 0.5 |
T5 | 50 | 0.08 | 641/668 | 188/60 | 0.5 |
M6 | 50 | 0.12 | 750/640 | 250/140 | 0.5 |
TS6-M | 65 | 0.1 | 510/380 | 333/203 | 0.5 |
TL6-B | 65 | 0.26 | 1150/1036 | 250/140 | 0.5 |
M10 | 100 | 0.24 | 879/719 | 375/225 | 0.5 |
TL10 | 100 | 0.62 | 1500/1338 | 375/225 | 0.5 |
M15 | 150 | 0.62 | 1500/1294 | 500/298 | 0.5 |
TL15-B | 150 | 1.1 | 2250/2035 | 500/288 | 0.5 |
TS20-M | 200 | 0.283 | 900/698 | 625/363 | 0.5 |
T20 | 200 | 0.85 | 1750/1478 | 625/353 | 0.5 |
MX25 | 250 | 1.5 | 2250/1939 | 750/439 | 0.5 |
M30 | 350 | 1.84 | 2250/1845 | 1000/596 | 0.5 |
TL35-B | 350 | 2.0 | 2600/2177 | 1100/578 | 0.5 |
Мануфактура Тепла. Пластины и уплотнения для теплообменников типа VR, ТПР, ETSS, ТЭП
Характеристики пластин Heat Manufactory
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
VR027 | 25 | 0.027 | 292/235 | 122/65 | 0.5 |
VR040 (ТПР04) | 25 | 0.04 | 400/336 | 125/65 | 0.4 |
VR080 ТПР08) | 25 | 0.08 | 740/675 | 125/65 | 0.4 |
VR075 | 25 | 0.075 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
VR025 | 25/32/40 | 0.025 | 363/288 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
VR041 | 32 | 0.042 | 451/381 | 141/70 | 0.4; 0.5 |
VR042 | 25 | 0.042 | 451/381 | 141/70 | 0.5 |
VR067 | 32 | 0.067 | 545/470 | 128/63 | 0.5 |
VR074 | 32 | 0.075 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
VR077 | 25/32/40 | 0.077 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
VR083 | 25 | 0.083 | 743/676 | 138/70 | 0.5 |
VR084 | 32 | 0.084 | 726/656 | 141/70 | 0.4; 0.5 |
VR092 | 40 | 0.092 | 650/555 | 188/100 | 0.4; 0.5 |
VR073 | 50 | 0.073 | 498/394 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
VR10 (ТПР10) | 50 | 0.092 | 596/494 | 235/126 | 0.5 |
VR13.5 | 50 | 0.135 | 700/592 | 250/135 | 0.4 |
VR14.5 | 50 | 0.15 | 798/694 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
VR15 (ТПР16) | 50 | 0.15 | 796/694 | 235/126 | 0.5 |
VR15.7 | 50 | 0.157 | 680/576 | 236/127 | 0.5 |
VR21 (ТПР22) | 50 | 0.21 | 996/894 | 235/126 | 0.5 |
VR21.5 | 50 | 0.21 | 998/894 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
VR11 (ETSS 012) | 65 | 0.11 | 710/592 | 250/135 | 0.6 |
VR12 | 65 | 0.12 | 715/592 | 250/135 | 0.4 |
VR13 | 50/65 | 0.13 | 703/590 | 250/137 | 0.4; 0.5; 0.6 |
VR14 (ТПР14) | 65 | 0.14 | 706/590 | 250/135 | 0.4 |
VR18 | 50/65 | 0.18 | 933/820 | 250/137 | 0.4; 0.5; 0.6 |
VR20 (ТПР20) | 65 | 0.2 | 935/819 | 250/135 | 0.4 |
VR22.5 | 65 | 0.22 | 817/700 | 306/192 | 0.4; 0.5 |
VR16.5 | 80 | 0.165 | 830/690 | 310/170 | 0.5; 0.6 |
VR19 (ТПР19) | 100 | 0.19 | 805/650 | 360/202 | 0.5 |
VR24 (ТПР205) | 100 | 0.24 | 880/719 | 385/225 | 0.5 |
VR25 | 100 | 0.24 | 874/719 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
VR25.5 | 100 | 0.26 | 874/719 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
VR26 | 100 | 0.26 | 940/779 | 385/226 | 0.5 |
VR27 | 100 | 0.27 | 940/779 | 385/226 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
VR30 (ТПР31) | 100 | 0.3 | 1055/894 | 385/225 | 0.5 |
VR40 (ТПР40) | 100 | 0.4 | 1300/1141 | 385/225 | 0.5 |
VR44 | 100 | 0.44 | 1353/1189 | 385/226 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
VR49 | 100 | 0.49 | 1353/1189 | 385/226 | 0.5 |
VR47 | 100 | 0.51 | 1520/1365 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
VR50 (ТПР50) | 100 | 0.5 | 1550/1388 | 385/225 | 0.5 |
VR70 | 100 | 0.7 | 1405/1882 | 665/225 | 0.5 |
VR41 (ТПР41) | 150 | 0.4 | 1160/941 | 510/290 | 0.5 |
VR42 | 150 | 0.41 | 1160/941 | 510/290 | 0.5 |
VR45 | 150 | 0.45 | 1102/890 | 502/296 | 0.4; 0.5 |
VR43 | 150 | 0.46 | 1102/890 | 502/296 | 0.4; 0.5 |
VR52 | 150 | 0.52 | 1303/1092 | 545/314 | 0.5; 0.6 |
VR51 | 150 | 0.54 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
VR53 | 150 | 0.54 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
VR55 | 150 | 0.55 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
VR54 | 150 | 0.61 | 1353/1143 | 505/300 | 0.4 |
VR61 (ТПР60) | 150 | 0.6 | 1525/1306 | 510/290 | 0.5 |
VR62 | 150 | 0.61 | 1525/1306 | 510/290 | 0.5 |
VR68 | 150 | 0.68 | 1504/1292 | 502/296 | 0.4; 0.5; 0.6 |
VR80 (ТПР80) | 150 | 0.8 | 1890/1671 | 510/290 | 0.5 |
VR82 | 150 | 0.81 | 1783/1572 | 545/314 | 0.5; 0.6 |
VR81 | 150 | 0.81 | 1890/1671 | 510/290 | 0.5 |
VR90 | 150 | 0.9 | 1906/1694 | 502/296 | 0.4; 0.5; 0.6 |
VR109 | 150 | 1.09 | 1765/2158 | 665/290 | 0.5 |
VR120 | 150 | 1.2 | 2306/2094 | 502/296 | 0.5 |
VR48 | 200 | 0.46 | 1055/791 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
VR46 (ТПР405) | 200 | 0.46 | 1045/770 | 665/395 | 0.5 |
VR56 | 200 | 0.56 | 1195/910 | 705/420 | 0.5 |
VR60 | 200 | 0.55 | 1196/910 | 705/420 | 0.5 |
VR68.5 | 200 | 0.68 | 1355/1091 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
VR73 (ТПР70) | 200 | 0.73 | 1405/1130 | 665/395 | 0.5 |
VR100 | 200 | 1.00 | 1765/1480 | 665/395 | 0.5 |
VR102 | 200 | 1.00 | 1753/1489 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
VR130 | 200 | 1.3 | 2125/1850 | 665/395 | 0.5 |
VR133 | 200 | 1.33 | 2155/1891 | 658/395 | 0.6 |
VR152 | 200 | 1.52 | 2455/2191 | 658/395 | 0.6 |
VR113 | 250 | 1.13 | 1844/1527 | 759/448 | 0.6 |
VR84 | 300 | 0.84 | 1495/1102 | 875/480 | 0.5 |
VR83 | 300 | 0.84 | 1468/1080 | 868/480 | 0.6 |
VR125 | 300 | 1.26 | 1878/1490 | 868/480 | 0.6 |
VR126 | 300 | 1.26 | 1885/1490 | 875/480 | 0.5 |
VR160 | 300 | 1.6 | 2275/1879 | 875/480 | 0.5 |
VR196 | 300 | 1.96 | 2665/2267 | 875/480 | 0.5 |
VR197 | 300 | 1.96 | 2508/2120 | 868/480 | 0.6 |
VR262 | 300 | 2.63 | 3140/2750 | 868/480 | 0.6 |
VR145 | 400 | 1.45 | 1909/1410 | 1160/660 | 0.6 |
VR211 | 400 | 2.1 | 2400/1901 | 1160/660 | 0.5 |
VR157 | 500 | 1.57 | 1965/1466 | 1250/672 | 0.5 |
VR200 | 500 | 2.00 | 2410/1822 | 1250/672 | 0.5 |
VR210 | 500 | 2.1 | 2400/1822 | 1240/672 | 0.6 |
VR250 | 500 | 2.5 | 2765/2178 | 1250/672 | 0.5 |
VR300 | 500 | 3.0 | 3125/2534 | 1250/672 | 0.5 |
РоСвеп. Пластины и уплотнения для теплообменников типа GL, GC, GX
Характеристики пластин RoSwep
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
GC-008 | 25 | 0.075 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
GL-008 | 32 | 0.075 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
GC-009 | 40 | 0.092 | 650/555 | 188/100 | 0.4; 0.5 |
GC-016 | 50 | 0.135 | 700/592 | 250/135 | 0.4 |
GL-013 | 65 | 0.12 | 715/592 | 250/135 | 0.4 |
GC-026 | 100 | 0.26 | 940/779 | 385/226 | 0.5 |
GX-026 | 100 | 0.27 | 940/779 | 385/226 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
GX-042 | 100 | 0.44 | 1353/1189 | 385/226 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
GC-044 | 100 | 0.49 | 1353/1189 | 385/226 | 0.5 |
GC-051 | 150 | 0.54 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
GC-052 | 150 | 0.54 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
GX-051 | 150 | 0.55 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
GC-054 | 150 | 0.61 | 1353/1143 | 505/300 | 0.4 |
GX-060 | 200 | 0.56 | 1195/910 | 705/420 | 0.5 |
GC-060 | 200 | 0.55 | 1196/910 | 705/420 | 0.5 |
Функе. Пластины и уплотнения для теплообменников типа FP
Характеристики пластин Funke GmbH
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
FP04 | 25 | 0.04 | 400/336 | 125/65 | 0.4 |
FP05 | 25 | 0.042 | 451/381 | 141/70 | 0.5 |
FP08 | 25 | 0.08 | 740/675 | 125/65 | 0.4 |
FP09 | 25 | 0.083 | 743/676 | 138/70 | 0.5 |
FP10 | 50 | 0.092 | 596/494 | 235/126 | 0.5 |
FP16 | 50 | 0.15 | 796/694 | 235/126 | 0.5 |
FP22 | 50 | 0.21 | 996/894 | 235/126 | 0.5 |
FP14 | 65 | 0.14 | 706/590 | 250/135 | 0.4 |
FP20 | 65 | 0.2 | 935/819 | 250/135 | 0.4 |
FP19 | 100 | 0.19 | 805/650 | 360/202 | 0.5 |
FP205 | 100 | 0.24 | 880/719 | 385/225 | 0.5 |
FP31 | 100 | 0.3 | 1055/894 | 385/225 | 0.5 |
FP40 | 100 | 0.4 | 1300/1141 | 385/225 | 0.5 |
FP50 | 100 | 0.5 | 1550/1388 | 385/225 | 0.5 |
FP71 | 100 | 0.7 | 1405/1882 | 665/225 | 0.5 |
FP41 | 150 | 0.4 | 1160/941 | 510/290 | 0.5 |
FP42 | 150 | 0.41 | 1160/941 | 510/290 | 0.5 |
FP60 | 150 | 0.6 | 1525/1306 | 510/290 | 0.5 |
FP62 | 150 | 0.61 | 1525/1306 | 510/290 | 0.5 |
FP80 | 150 | 0.8 | 1890/1671 | 510/290 | 0.5 |
FP82 | 150 | 0.81 | 1890/1671 | 510/290 | 0.5 |
FP112 | 150 | 1.09 | 1765/2158 | 665/290 | 0.5 |
FP405 | 200 | 0.46 | 1045/770 | 665/395 | 0.5 |
FP70 | 200 | 0.73 | 1405/1130 | 665/395 | 0.5 |
FP100 | 200 | 1.00 | 1765/1480 | 665/395 | 0.5 |
FP130 | 200 | 1.3 | 2125/1850 | 665/395 | 0.5 |
FP81 | 300 | 0.84 | 1495/1102 | 875/480 | 0.5 |
FP120 | 300 | 1.26 | 1885/1490 | 875/480 | 0.5 |
FP160 | 300 | 1.6 | 2275/1879 | 875/480 | 0.5 |
FP190 | 300 | 1.96 | 2665/2267 | 875/480 | 0.5 |
FP150 | 500 | 1.57 | 1965/1466 | 1250/672 | 0.5 |
FP200 | 500 | 2.00 | 2410/1822 | 1250/672 | 0.5 |
FP250 | 500 | 2.5 | 2765/2178 | 1250/672 | 0.5 |
FP300 | 500 | 3.0 | 3125/2534 | 1250/672 | 0.5 |
Трантер. Пластины и уплотнения для теплообменников типа GC, GL, GX
Характеристики пластин Tranter International AB
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
GC-008 | 25 | 0.075 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
GC-028 | 25 | 0.08 | 745/675 | 125/65 | 0.5 |
GC-012 | 32 | 0.032 | 428/357 | 125/60 | 0.5 |
GX-007 | 32 | 0.07 | 715/640 | 125/60 | 0.5 |
GL-008 | 32 | 0.075 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
GC-030 | 40 | 0.085 | 650/555 | 188/100 | 0.6 |
GC-009 | 40 | 0.092 | 650/555 | 188/100 | 0.4; 0.5 |
GC-016 | 50 | 0.135 | 700/592 | 250/135 | 0.4 |
GL-013 | 65 | 0.12 | 715/592 | 250/135 | 0.4 |
GX-012 | 65 | 0.12 | 715/592 | 250/135 | 0.5 |
GX-018 | 65 | 0.18 | 945/8222 | 250/135 | 0.5 |
GC-026 | 100 | 0.26 | 940/779 | 385/226 | 0.5 |
GX-026 | 100 | 0.27 | 940/779 | 385/226 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
GX-042 | 100 | 0.44 | 1353/1189 | 385/226 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
GC-044 | 100 | 0.49 | 1353/1189 | 385/226 | 0.5 |
GC-051 | 150 | 0.54 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
GC-052 | 150 | 0.54 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
GX-051 | 150 | 0.55 | 1353/1143 | 505/300 | 0.5 |
GC-054 | 150 | 0.61 | 1353/1143 | 505/300 | 0.4 |
GX-064 | 150 | 0.64 | 1551/1320 | 505/285 | 0.5 |
GX-091 | 150 | 0.91 | 2031/1800 | 505/285 | 0.5 |
GX-118 | 150 | 1.18 | 2511/2280 | 505/285 | 0.5 |
GX-060 | 200 | 0.56 | 1195/910 | 705/420 | 0.5 |
GC-060 | 200 | 0.55 | 1196/910 | 705/420 | 0.5 |
GX-100 | 200 | 1.00 | 1775/1490 | 705/420 | 0.5 |
GX-140 | 200 | 1.46 | 2355/2070 | 705/420 | 0.5; 0.6; 0.7 |
GX-180 | 200 | 1.91 | 2935/2650 | 705/420 | 0.5 |
GX-085 | 300 | 0.91 | 1527/1140 | 940/570 | 0.5; 0.6; 0.7 |
GL-085 | 300 | 1.00 | 1527/1140 | 940/570 | 0.5 |
GX-145 | 300 | 1.53 | 2107/1720 | 940/570 | 0.5; 0.6; 0.7 |
GL-145 | 300 | 1.67 | 2107/1720 | 940/570 | 0.5 |
GX-205 | 300 | 2.14 | 2687/2300 | 940/570 | 0.5; 0.6; 0.7 |
GL-205 | 300 | 2.34 | 2687/2300 | 940/570 | 0.5 |
GX-265 | 300 | 2.76 | 3267/2880 | 940/570 | 0.6 |
GL-265 | 300 | 2.76 | 3267/2880 | 940/570 | 0.5 |
GX-325 | 300 | 3.37 | 3847/3460 | 940/570 | 0.6 |
GL-325 | 300 | 3.37 | 3847/3460 | 940/570 | 0.5 |
GL-230 | 500 | 2.6 | 2650/2090 | 1253/700 | 0.5 |
GL-330 | 500 | 3.51 | 3260/2700 | 1253/700 | 0.5 |
GL-430 | 500 | 4.42 | 3870/3310 | 1253/700 | 0.5 |
Термоблок. Пластины и уплотнения для теплообменников типа Р
Характеристики пластин Termoblok
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
Р002 | 25 | 0.023 | 354/288 | 127/61 | 0.5 |
Р005 | 50 | 0.056 | 484/390 | 200/106 | 0.5 |
Р01 | 50 | 0.12 | 600/500 | 300/200 | 0.5 |
Р015 | 65 | 0.15 | 811/675 | 292/166 | 0.5 |
Р02 | 65 | 0.22 | 974/856 | 304/186 | 0.5 |
Р035 | 100 | 0.34 | 1228/1048 | 392/212 | 0.5 |
Р05 | 125 | 0.57 | 1376/1170 | 556/200 | 0.5 |
Данфосс. Пластины и уплотнения для теплообменников типа XG, XGC, XGX
Характеристики пластин Danfoss
Наименование | DN (mm/inch) | Площадь теплопередачи (m2) | Высота/Межос. (mm) | Ширина/Межос. (mm) | Толщина (mm) |
XG10 | 25 | 0.027 | 292/235 | 122/65 | 0.5 |
XGC-C008 | 25 | 0.075 | 715/640 | 125/60 | 0.4; 0.5 |
XGM032 | 32 | 0.067 | 545/470 | 128/63 | 0.5 |
XGF04 | 32 | 0.042 | 451/381 | 141/70 | 0.4; 0.5 |
XG14 | 32 | 0.049 | 500/430 | 150/80 | 0.4; 0.5 |
XG18 | 32 | 0.074 | 700/630 | 150/80 | 0.4; 0.5 |
XGF08 | 32 | 0.084 | 726/656 | 141/70 | 0.4; 0.5 |
XGM050 | 50 | 0.157 | 680/576 | 236/127 | 0.5 |
XG20 | 50 | 0.122 | 750/640 | 245/140 | 0.4; 0.5 |
XGC-C009 | 40 | 0.092 | 650/555 | 188/100 | 0.4; 0.5 |
XGF07 | 50 | 0.073 | 498/394 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
XGF14 | 50 | 0.15 | 798/694 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
XGF20 | 50 | 0.21 | 998/894 | 228/126 | 0.4; 0.5 |
XGC-L013 | 65 | 0.12 | 715/592 | 250/135 | 0.4 |
XG31 | 65 | 0.14 | 800/665 | 285/150 | 0.4; 0.5 |
XGF09 | 65 | 0.09 | 497/380 | 306/192 | 0.4; 0.5 |
XGF19 | 65 | 0.22 | 817/700 | 306/192 | 0.4; 0.5 |
XGF21 | 100 | 0.24 | 874/719 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
XGX-X026 | 100 | 0.27 | 940/779 | 385/226 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
XGX-X042 | 100 | 0.44 | 1353/1189 | 385/226 | 0.4; 0.5; 0.6; 0.7 |
XGF22 | 100 | 0.26 | 874/719 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
XGF47 | 100 | 0.51 | 1520/1365 | 380/225 | 0.4; 0.5 |
XG40 | 125 | 0.3 | 1060/856 | 450/240 | 0.4; 0.5 |
XG50 | 125 | 0.38 | 1300/856 | 450/240 | 0.4; 0.5 |
XGF41 | 150 | 0.45 | 1102/890 | 502/296 | 0.4; 0.5 |
XGF42 | 150 | 0.46 | 1102/890 | 502/296 | 0.4; 0.5 |
XGF62 | 150 | 0.68 | 1504/1292 | 502/296 | 0.4; 0.5; 0.6 |
XGF86 | 150 | 0.9 | 1906/1694 | 502/296 | 0.4; 0.5; 0.6 |
XGF110 | 150 | 1.2 | 2306/2094 | 502/296 | 0.5 |
XGF43 | 200 | 0.46 | 1055/791 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
XGF65 | 200 | 0.68 | 1355/1091 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
XGF100 | 200 | 1.00 | 1753/1489 | 658/395 | 0.5; 0.6 |
XGF130 | 200 | 1.33 | 2155/1891 | 658/395 | 0.6 |
XGF152 | 200 | 1.52 | 2455/2191 | 658/395 | 0.6 |
XGF113 | 250 | 1.13 | 1844/1527 | 759/448 | 0.6 |
XGF81 | 300 | 0.84 | 1468/1080 | 868/480 | 0.6 |
XGF121 | 300 | 1.26 | 1878/1490 | 868/480 | 0.6 |
XGF188 | 300 | 1.96 | 2508/2120 | 868/480 | 0.6 |
XGF251 | 300 | 2.63 | 3140/2750 | 868/480 | 0.6 |
XGF145 | 400 | 1.45 | 1909/1410 | 1160/660 | 0.6 |
XGF210 | 400 | 2.1 | 2400/1901 | 1160/660 | 0.5 |
XGF201 | 500 | 2.1 | 2400/1822 | 1240/672 | 0.6 |
